產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學試劑 > 土壤 > BWQ8376-201615種硝基苯類混標(適用于HJ648/HJ716)
簡要描述:BWQ8376-2016, 15種硝基苯類混標(適用HJ 648-2013/HJ 716-2014 )(無貨)規(guī)格 1mL 包裝 安瓿瓶 形態(tài) 液態(tài) 基質(zhì) 二氯甲烷/甲醇 分析方法 氣相色譜法 - 質(zhì)譜法 研制依據(jù) HJ 648-2013 水質(zhì) 硝基苯類化合物的測定。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 純度 | Mix(15組分) |
---|---|---|---|
貨號 | BWQ8376-2016 | 規(guī)格 | 1mL |
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本標準品主要用于水質(zhì)、土壤、空氣質(zhì)量等環(huán)境監(jiān)測項目中硝基苯類化合物的定量分析。 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
制備方法 | 準確稱取一定量各組分標準品,使用二氯甲烷/甲醇1:1混合溶劑,在室溫20±3℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | -10℃冷凍密閉及避光條件下保存。使用前應于室溫(20±3℃)平衡,并充分搖動以保證均勻。安瓿瓶一經(jīng)打開,應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質(zhì)使用,使用中嚴格防止沾污。 |
溯源性 | 本標準物質(zhì)的濃度標準值采用配制值,并用氣相色譜-質(zhì)譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
硝基苯 | 5000μg/mL | 3% | 98-95-3 |
鄰硝基甲苯 | 5000μg/mL | 3% | 88-72-2 |
間硝基甲苯 | 5000μg/mL | 3% | 99-08-1 |
對硝基甲苯 | 5000μg/mL | 3% | 99-99-0 |
鄰硝基氯苯 | 500μg/mL | 5% | 88-73-3 |
間硝基氯苯 | 500μg/mL | 5% | 121-73-3 |
對硝基氯苯 | 500μg/mL | 5% | 100-00-5 |
鄰二硝基苯 | 500μg/mL | 5% | 528-29-0 |
間二硝基苯 | 500μg/mL | 5% | 99-65-0 |
對二硝基苯 | 500μg/mL | 5% | 100-25-4 |
2,4-二硝基甲苯 | 500μg/mL | 5% | 121-14-2 |
2,6-二硝基甲苯 | 500μg/mL | 5% | 606-20-2 |
3,4-二硝基甲苯 | 500μg/mL | 5% | 610-39-9 |
2,4-二硝基氯苯 | 500μg/mL | 5% | 97-00-7 |
2,4,6-trinitrotoluene | 500μg/mL | 5% | 118-96-7 |
產(chǎn)品咨詢